martes, 7 de febrero de 2006

Elecciones Costa Rica

El resultado de las elecciones es sorprendente. Fallaron todos los pronósticos.
Lo mejor de este país, una democracia desarrollada, el Tribunal
Supremo de Elecciones tiene la última palabra.
Si en el 2000 ganó Bush Florida por 537 votos (0.01%) y New Mexico
por 0.06% , puede ser que Ottón u Óscar queden presidente con una
diferencia de 1 voto.
Yo pensé que el "infarto" iba a ser para ver si a Arias alcanzaba el
40.000001%, pero sin duda esta fue una elección "atípica".
Lo bueno es que ya no habrá segunda ronda, una ley seca menos.
Me siento honrado de vivir una final "de infarto" como la elección de
la AEIE del ¿97? creo, que quedó empatada y los datos se dieron muy
tarde...¿Recuerdan?
Como dijo mi amigo Luis Carlos Solano, estamos viviendo la historia.
Lo mejor es que los dos principales candidatos se comprometen a
aceptar el resultado y que todos confiamos en el TSE. (Contrario a lo
que pasó en Florida que fue un despiche)

2 comentarios:

  1. ELECCIONES DE COSTA RICA 2006: ACTAS 17 AL 35, AL 17 DE FEB DEL 2006

    ACTAS MESAS PLN PAC PAC-PLN
    17 250 26,169 25,551 -618
    19 145 17,404 14,034 -3,370
    20 259 22,518 15,801 -6,717
    21 150 16,514 16,681 167
    22 262 30,982 34,872 3,890
    24 167 21,332 17,811 -3,521
    25 251 30,276 30,962 686
    27 126 14,029 12,527 -1,502
    28 206 21,660 27,236 5,576
    29 196 22,499 23,063 564
    30 328 37,849 47,179 9,330
    31 229 23,562 27,414 3,852
    32 340 37,198 39,689 2,491
    34 200 20,346 28,197 7,851
    35 368 43,383 45,979 2,596

    3,477 385,721 406,996 21,275

    ResponderBorrar
  2. ELECCIONES DE COSTA RICA 2006: ACTAS 17 AL 35, AL 17 DE FEB DEL 2006

    ACTAS MESAS PLN PAC PAC-PLN
    17 250 26,169 25,551 -618
    19 145 17,404 14,034 -3,370
    20 259 22,518 15,801 -6,717
    21 150 16,514 16,681 167
    22 262 30,982 34,872 3,890
    24 167 21,332 17,811 -3,521
    25 251 30,276 30,962 686
    27 126 14,029 12,527 -1,502
    28 206 21,660 27,236 5,576
    29 196 22,499 23,063 564
    30 328 37,849 47,179 9,330
    31 229 23,562 27,414 3,852
    32 340 37,198 39,689 2,491
    34 200 20,346 28,197 7,851
    35 368 43,383 45,979 2,596

    3,477 385,721 406,996 21,275

    ResponderBorrar